Gebühren und Limits EU/UK
Kontogebühren
| Gebührenart | Wert | Währung |
| Kontoeinrichtung | 0 | – |
| Einrichtung eines zusätzlichen Währungs-Wallets | 0 | – |
| Monatliche Kontoführungsgebühr | 0 | – |
| Wechselkursaufschlag* | 1% | EUR/GBP/USD/PLN |
| Inaktives Konto | 0 | 0 |
| Kontoschließung / Einlösung | 0 | – |
* Der Wechselkurs basiert auf einem Großhandelsmarktkurs oder einem von Mastercard vorgegebenen Kurs und unterliegt einem Mastercard-Aufschlag. Spendbase erhebt 1% des Transaktionsbetrags. Sie können den genauen Prozentsatz, der für eine Fremdwährungstransaktion berechnet wird, in Echtzeit auf der Website oder in der App einsehen. Dieselbe Fremdwährungsgebühr fällt an, wenn Sie Währungen zwischen Ihren Konten in verschiedenen Währungen umtauschen oder eine SWIFT-Zahlung von einem Konto in einer Währung auf ein Empfängerkonto in einer anderen Währung veranlassen.
IBAN-Gebühren
| Gebührenart | Wert | Währung |
| IBAN-Erstellung | 0 | – |
| Monatliche IBAN-Führungsgebühr, falls abweichend von der Kontoführungsgebühr | 0 | – |
| Rückbuchung bei Transfer-Aufladung | 0 | – |
| Rückbuchung bei Transfer-Auszahlung | 0 | – |
| Kontoschließung / Einlösung | 0 | – |
| Eingehende SEPA-Überweisung | 0 | – |
| Eingehende SEPA-Echtzeitüberweisung | 0 | – |
| Eingehende SWIFT-Überweisung | 20 | GBP* |
| Eingehende Faster Payments | 0 | – |
| Eingehende BACS-Gutschrift | 0 | – |
| Eingehende CHAPS-Überweisung | 0 | – |
| Ausgehende SEPA-Überweisung | 0 | – |
| Ausgehende SEPA-Echtzeitüberweisung | 0 | – |
| Ausgehende SWIFT-Überweisung | 20 | GBP |
| Ausgehende Faster Payments | 0 | – |
* Für eingehende und ausgehende SWIFT-Überweisungen wird eine Gebühr von 20 £ erhoben. Bei Überweisungen in anderen Währungen als GBP wird die Gebühr von 20 £ in die jeweilige Transferwährung umgerechnet.
Kartengebühren
| Gebührenart | Wert |
| Erstausstellung einer virtuellen Karte | £/€0 |
| Ausstellung einer zusätzlichen Karte und/oder einer Zweitkarte | £/€0 |
| Ersatz einer virtuellen Karte | £/€0 |
| Kartenführungsgebühr, falls abweichend von oder zusätzlich zur Kontoführungsgebühr | £/€0 |
| Internationaler POS | £/€0 |
| Inländischer und EWR-POS | £/€0 |
| Rückbuchung | £35/€50 |
Limits
Alle Limits sind in der jeweils geltenden Basiswährung festgelegt und können in anderen Währungen aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.
Definitionen der Unternehmensgröße:
- Kleinstunternehmen — weniger als 10 Mitarbeiter, Jahresumsatz unter 2 Mio. €.
- Kleinunternehmen — weniger als 50 Mitarbeiter, Jahresumsatz unter 10 Mio. €.
- Mittlere Unternehmen — weniger als 250 Mitarbeiter, Jahresumsatz unter 50 Mio. €.
- Großunternehmen — mehr als 250 Mitarbeiter, Jahresumsatz über 50 Mio. €.
Konto-Ebene
Gesamtlimits für das gesamte Unternehmenskonto über alle Währungen und Zahlungsmethoden hinweg.
| Limit-Typ | Klein- und Kleinstunternehmen | Mittel | Unternehmen |
| Maximales jährliches Ladevolumen | 3.000.000 GBP | 6.000.000 GBP | 30.000.000 GBP |
| Maximales monatliches Ladevolumen | 1.000.000 GBP | 2.000.000 GBP | 10.000.000 GBP |
| Maximales tägliches Ladevolumen | 200.000 GBP | 500.000 GBP | 1.000.000 GBP |
| Maximales Einzelladevolumen | 200.000 GBP | 500.000 GBP | 1.000.000 GBP |
| Maximaler Kontostand zu jedem beliebigen Zeitpunkt | 3.000.000 GBP | 6.000.000 GBP | 30.000.000 GBP |
IBAN-Ebene
Limit-Pool pro IBAN-Typ: EUR-IBAN (SEPA), GBP-IBAN (Faster Payments), MCCY-IBAN (SWIFT). Werte in der jeweiligen Landeswährung der IBAN, Werte für Multi-Währungs-IBANs werden in USD berechnet.
Alle Werte werden im abgekürzten Format angezeigt: M = Million, K = Tausend (z. B. 1,5M = 1.500.000; 300K = 300.000).
| Limit-Typ | Klein- und Kleinstunternehmen | Mittel | Unternehmen | ||||||
| EUR | GBP | MCCY | EUR | GBP | MCCY | EUR | GBP | MCCY | |
| Max. jährliches Ladevolumen | 3M EUR | 3M GBP | 3M USD | 6M EUR | 6M GBP | 6M USD | 30M EUR | 30M GBP | 30M USD |
| Max. monatliches Ladevolumen | 1M EUR | 1M GBP | 1M USD | 2M EUR | 2M GBP | 2M USD | 10M EUR | 10M GBP | 10M USD |
| Max. tägliches Ladevolumen | 200K EUR | 200K GBP | 200K USD | 500K EUR | 500K GBP | 500K USD | 1M EUR | 1M GBP | 1M USD |
| Max. Einzelladevolumen | 200K EUR | 200K GBP | 200K USD | 500K EUR | 500K GBP | 500K USD | 1M EUR | 1M GBP | 1M USD |
| Maximaler Kontostand zu jedem beliebigen Zeitpunkt | 3M EUR | 3M GBP | 3M USD | 6M EUR | 6M GBP | 6M USD | 10M EUR | 10M GBP | 10M USD |
Kartenebene
Werte in der jeweiligen Landeswährung der Karte.
Alle Werte werden im abgekürzten Format angezeigt: M = Million, K = Tausend (z. B. 1,5M = 1.500.000; 300K = 300.000).
| Limit-Typ | Klein- und Kleinstunternehmen | Mittel | Unternehmen | |||||||||
| EUR | GBP | USD | PLN | EUR | GBP | USD | PLN | EUR | GBP | USD | PLN | |
| Max. jährliche Ausgaben | 1M | 1M | 1M | 4,2M | 5M | 5M | 5M | 21M | 10M | 10M | 10M | 42M |
| Max. monatliche Ausgaben | 300K | 300K | 300K | 1,25M | 1,5M | 1,5M | 1,5M | 6,3M | 3M | 3M | 3M | 12,5M |
| Max. tägliche Ausgaben | 10K | 10K | 10K | 40K | 50K | 50K | 50K | 210K | 100K | 100K | 100K | 420K |
| Max. Einzeltransaktion | 10K | 10K | 10K | 40K | 50K | 50K | 50K | 210K | 100K | 100K | 100K | 420K |
Cashback-Stufen
Die Cashback-Stufe wird durch das gesamte monatlich abgerechnete Kartenvolumen über alle Karten Ihres Kontos hinweg bestimmt, berechnet in EUR. Volumina in anderen Währungen (GBP, USD) werden am letzten Kalendertag des Abrechnungsmonats zum EZB-Referenzkurs in EUR umgerechnet und dann addiert, um die anwendbare Stufe zu bestimmen.
| Cashback-Stufe | Volumen, EUR | Cashback, % |
| Stufe 1 | Bis zu 10.000 | Kein Cashback |
| Stufe 2 | 10.001 – 100.000 | 0.5% |
| Stufe 3 | 100.001 – 1.000.000 | 1% |
| Stufe 4 | Mehr als 1.000.001 | 1,25% |