Tarifas y límites para la UE/Reino Unido
Tarifas de la cuenta
| Tipo de tarifa | Valor | Divisa |
| Configuración de la cuenta | 0 | – |
| Configuración de cartera de divisa adicional | 0 | – |
| Mantenimiento mensual de la cuenta | 0 | – |
| Margen de cambio de divisa* | 1% | EUR/GBP/USD/PLN |
| Cuenta inactiva | 0 | 0 |
| Cierre de cuenta / reembolso | 0 | – |
* El tipo de cambio se realizará a un tipo de mercado mayorista o al tipo dictado por Mastercard y está sujeto al margen de beneficio de Mastercard. Spendbase cobra el 1% del importe de la transacción. Puede ver el porcentaje en tiempo real que se cobrará por una transacción en moneda extranjera en el sitio web o en la aplicación. Se aplica la misma tarifa de cambio de divisa cuando cambia de divisa entre sus cuentas en diferentes divisas o inicia un pago SWIFT desde una cuenta en una divisa a una cuenta de destinatario en otra divisa.
Tarifas de IBAN
| Tipo de tarifa | Valor | Divisa |
| Creación de IBAN | 0 | – |
| Tarifa mensual de mantenimiento de IBAN, si es diferente del mantenimiento de la cuenta | 0 | – |
| Devolución de carga de transferencia | 0 | – |
| Devolución de retiro de transferencia | 0 | – |
| Cierre de cuenta / reembolso | 0 | – |
| Crédito SEPA entrante | 0 | – |
| Crédito SEPA instantáneo entrante | 0 | – |
| Transferencia SWIFT entrante | 20 | GBP* |
| Faster Payments entrante | 0 | – |
| Crédito BACS entrante | 0 | – |
| CHAPS entrante | 0 | – |
| Crédito SEPA saliente | 0 | – |
| Crédito SEPA instantáneo saliente | 0 | – |
| Transferencia SWIFT saliente | 20 | GBP |
| Faster Payments saliente | 0 | – |
* Se aplica una tarifa de £20 tanto a las transferencias SWIFT entrantes como a las salientes. Para transferencias en divisas distintas de GBP, la tarifa de £20 se convertirá a la divisa de la transferencia.
Comisiones de las tarjetas
| Tipo de tarifa | Valor |
| Emisión inicial de tarjeta virtual | £/€0 |
| Emisión de tarjeta adicional y/o emisión de tarjeta secundaria | £/€0 |
| Reemplazo de tarjeta virtual | £/€0 |
| Mantenimiento de tarjeta, si es diferente o adicional a la tarifa de mantenimiento de cuenta | £/€0 |
| POS internacional | £/€0 |
| POS nacional y del EEE | £/€0 |
| Contracargos | £35/€50 |
Límites
Todos los límites se establecen en la moneda base aplicable y pueden variar en otras monedas debido a las fluctuaciones del tipo de cambio.
Definiciones de tamaño de empresa:
- Microempresa — menos de 10 empleados, facturación anual inferior a 2 millones de euros.
- Pequeña empresa — menos de 50 empleados, facturación anual inferior a 10 millones de euros.
- Medianas empresas — menos de 250 empleados, facturación anual inferior a 50 millones de euros.
- Grandes empresas — más de 250 empleados, facturación anual superior a 50 millones de euros.
Nivel de cuenta
Límites globales para toda la cuenta de la empresa en todas las monedas y métodos de pago.
| Tipo de límite | Pequeña y Micro | Medio | Empresa |
| Carga máxima anual | 3,000,000 GBP | 6,000,000 GBP | 30,000,000 GBP |
| Carga máxima mensual | 1,000,000 GBP | 2,000,000 GBP | 10,000,000 GBP |
| Carga máxima diaria | 200,000 GBP | 500,000 GBP | 1,000,000 GBP |
| Carga máxima individual | 200,000 GBP | 500,000 GBP | 1,000,000 GBP |
| Saldo máximo en cualquier momento dado | 3,000,000 GBP | 6,000,000 GBP | 30,000,000 GBP |
Nivel de IBAN
Límite acumulado por tipo de IBAN: EUR IBAN (SEPA), GBP IBAN (Faster Payments), MCCY IBAN (SWIFT). Los valores se expresan en la moneda nativa de cada IBAN; el valor de los IBAN multidivisa se calcula en USD.
Todos los valores se muestran en formato abreviado: M = millón, K = mil (por ejemplo, 1.5M = 1,500,000; 300K = 300,000).
| Tipo de límite | Pequeña y Micro | Medio | Empresa | ||||||
| EUR | GBP | MCCY | EUR | GBP | MCCY | EUR | GBP | MCCY | |
| Carga máx. anual | 3M EUR | 3M GBP | 3M USD | 6M EUR | 6M GBP | 6M USD | 30M EUR | 30M GBP | 30M USD |
| Carga máx. mensual | 1M EUR | 1M GBP | 1M USD | 2M EUR | 2M GBP | 2M USD | 10M EUR | 10M GBP | 10M USD |
| Carga máx. diaria | 200K EUR | 200K GBP | 200K USD | 500K EUR | 500K GBP | 500K USD | 1M EUR | 1M GBP | 1M USD |
| Carga máx. individual | 200K EUR | 200K GBP | 200K USD | 500K EUR | 500K GBP | 500K USD | 1M EUR | 1M GBP | 1M USD |
| Saldo máximo en cualquier momento dado | 3M EUR | 3M GBP | 3M USD | 6M EUR | 6M GBP | 6M USD | 10M EUR | 10M GBP | 10M USD |
Nivel de tarjeta
Valores en la moneda nativa de cada tarjeta.
Todos los valores se muestran en formato abreviado: M = millón, K = mil (por ejemplo, 1.5M = 1,500,000; 300K = 300,000).
| Tipo de límite | Pequeña y Micro | Medio | Empresa | |||||||||
| EUR | GBP | USD | PLN | EUR | GBP | USD | PLN | EUR | GBP | USD | PLN | |
| Gasto máximo anual | 1M | 1M | 1M | 4,2M | 5M | 5M | 5M | 21M | 10M | 10M | 10M | 42M |
| Gasto máximo mensual | 300K | 300K | 300K | 1,25M | 1,5M | 1,5M | 1,5M | 6,3M | 3M | 3M | 3M | 12,5M |
| Gasto máximo diario | 10K | 10K | 10K | 40K | 50K | 50K | 50K | 210K | 100K | 100K | 100K | 420K |
| Transacción única máxima | 10K | 10K | 10K | 40K | 50K | 50K | 50K | 210K | 100K | 100K | 100K | 420K |
Niveles de cashback
El nivel de cashback se determina por el volumen total mensual de tarjetas liquidadas de todas las tarjetas bajo su cuenta, calculado en EUR. Los volúmenes en otras monedas (GBP, USD) se convierten a EUR al tipo de referencia del BCE del último día natural del mes de devengo, y luego se combinan para establecer el nivel aplicable.
| Nivel de cashback | Volumen, EUR | Cashback, % |
| Nivel 1 | Hasta 10.000 | Sin cashback |
| Nivel 2 | 10.001 – 100.000 | 0.5% |
| Nivel 3 | 100.001 – 1.000.000 | 1% |
| Nivel 4 | Más de 1.000.001 | 1,25% |