Ücretler ve Limitler AB/İngiltere
Hesap ücretleri
| Ücret türü | Değer | Para birimi |
| Hesap açılışı | 0 | – |
| Ek para birimi cüzdanı kurulumu | 0 | – |
| Aylık hesap bakım ücreti | 0 | – |
| Döviz kuru* farkı | 1% | EUR/GBP/USD/PLN |
| İnaktif hesap | 0 | 0 |
| Hesap kapatma / geri ödeme | 0 | – |
* Döviz kuru, toptan satış piyasası kuru veya Mastercard tarafından belirlenen kur üzerinden hesaplanır ve Mastercard kur farkına tabidir. Spendbase, işlem tutarının 1%'ini tahsil eder. Yabancı para birimi işlemi için tahsil edilecek gerçek zamanlı yüzdeyi Web Sitesinde veya Uygulamada görüntüleyebilirsiniz. Aynı döviz kuru ücreti, farklı para birimlerindeki hesaplarınız arasında döviz transferi yaptığınızda veya bir para birimindeki bir hesaptan diğer para birimindeki bir alıcı hesabına SWIFT ödemesi başlattığınızda da geçerlidir.
IBAN ücretleri
| Ücret türü | Değer | Para birimi |
| IBAN oluşturma | 0 | – |
| Hesap bakımından farklı olması durumunda aylık IBAN bakım ücreti | 0 | – |
| Yükleme Transferi iadesi | 0 | – |
| Para Çekme Transferi iadesi | 0 | – |
| Hesap kapatma / geri ödeme | 0 | – |
| Gelen SEPA Kredisi | 0 | – |
| Gelen Hızlı SEPA Kredisi | 0 | – |
| Gelen SWIFT transferi | 20 | GBP* |
| Gelen Faster Payments | 0 | – |
| Gelen BACS Kredisi | 0 | – |
| Gelen CHAPS | 0 | – |
| Giden SEPA Kredisi | 0 | – |
| Giden Hızlı SEPA Kredisi | 0 | – |
| Giden SWIFT transferi | 20 | GBP |
| Giden Faster Payments | 0 | – |
* Hem gelen hem de giden SWIFT transferleri için £20 tutarında bir ücret uygulanır. GBP dışındaki para birimlerindeki transferler için £20 ücret, transfer para birimine dönüştürülür.
Kart ücretleri
| Ücret türü | Değer |
| Sanal Kart ilk basımı | £/€0 |
| Ek Kart basımı ve/veya İkincil Kart basımı | £/€0 |
| Sanal Kart yenileme | £/€0 |
| Hesap bakım ücretinden farklı veya buna ek olması durumunda kart bakım ücreti | £/€0 |
| Uluslararası POS | £/€0 |
| Yurt içi ve EEA POS | £/€0 |
| Ters İbraz | £35/€50 |
Limitler
Tüm limitler geçerli temel para biriminde belirlenmiştir ve döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle diğer para birimlerinde değişiklik gösterebilir.
Şirket büyüklüğü tanımları:
- Mikro işletme — 10'dan az çalışan, yıllık ciro 2 milyon €'nun altında.
- Küçük işletme — 50'den az çalışan, yıllık ciro 10 milyon €'nun altında.
- Orta ölçekli işletmeler — 250'den az çalışan, yıllık ciro 50 milyon €'nun altında.
- Büyük ölçekli işletmeler — 250'den fazla çalışan, yıllık ciro 50 milyon €'nun üzerinde.
Hesap Seviyesi
Tüm para birimleri ve ödeme yöntemleri genelinde tüm şirket hesabı için genel limitler.
| Limit Türü | Küçük ve Mikro | Orta | Kurumsal |
| Maksimum yıllık yükleme | 3.000.000 GBP | 6.000.000 GBP | 30.000.000 GBP |
| Maksimum aylık yükleme | 1.000.000 GBP | 2.000.000 GBP | 10.000.000 GBP |
| Maksimum günlük yükleme | 200.000 GBP | 500.000 GBP | 1.000.000 GBP |
| Maksimum tek seferlik yükleme | 200.000 GBP | 500.000 GBP | 1.000.000 GBP |
| Herhangi bir andaki maksimum bakiye | 3.000.000 GBP | 6.000.000 GBP | 30.000.000 GBP |
IBAN Seviyesi
IBAN türüne göre limit havuzu: EUR IBAN (SEPA), GBP IBAN (Faster Payments), MCCY IBAN (SWIFT). Her bir IBAN'ın yerel para birimindeki değerler, Çoklu Para Birimli IBAN'ların değerleri USD olarak hesaplanır.
Tüm değerler kısaltılmış formatta gösterilmektedir: M = milyon, K = bin (ör. 1.5M = 1.500.000; 300K = 300.000).
| Limit Türü | Küçük ve Mikro | Orta | Kurumsal | ||||||
| AVRO | GBP | MCCY | AVRO | GBP | MCCY | AVRO | GBP | MCCY | |
| Maks. yıllık yükleme | 3M EUR | 3M GBP | 3M USD | 6M EUR | 6M GBP | 6M USD | 30M EUR | 30M GBP | 30M USD |
| Maks. aylık yükleme | 1M EUR | 1M GBP | 1M USD | 2M EUR | 2M GBP | 2M USD | 10M EUR | 10M GBP | 10M USD |
| Maks. günlük yükleme | 200K EUR | 200K GBP | 200K USD | 500K EUR | 500K GBP | 500K USD | 1M EUR | 1M GBP | 1M USD |
| Maks. tek seferlik yükleme | 200K EUR | 200K GBP | 200K USD | 500K EUR | 500K GBP | 500K USD | 1M EUR | 1M GBP | 1M USD |
| Herhangi bir andaki maksimum bakiye | 3M EUR | 3M GBP | 3M USD | 6M EUR | 6M GBP | 6M USD | 10M EUR | 10M GBP | 10M USD |
Kart Seviyesi
Her bir kartın yerel para birimindeki değerler.
Tüm değerler kısaltılmış formatta gösterilmektedir: M = milyon, K = bin (ör. 1.5M = 1.500.000; 300K = 300.000).
| Limit Türü | Küçük ve Mikro | Orta | Kurumsal | |||||||||
| AVRO | GBP | USD | PLN | AVRO | GBP | USD | PLN | AVRO | GBP | USD | PLN | |
| Maksimum yıllık harcama | 1M | 1M | 1M | 4,2M | 5M | 5M | 5M | 21M | 10M | 10M | 10M | 42M |
| Maksimum aylık harcama | 300K | 300K | 300K | 1,25M | 1,5M | 1,5M | 1,5M | 6,3M | 3M | 3M | 3M | 12,5M |
| Maksimum günlük harcama | 10K | 10K | 10K | 40K | 50K | 50K | 50K | 210K | 100K | 100K | 100K | 420K |
| Maksimum tekil işlem | 10K | 10K | 10K | 40K | 50K | 50K | 50K | 210K | 100K | 100K | 100K | 420K |
Nakit İade Kademeleri
Nakit iade kademesi, hesabınız altındaki tüm kartlarda gerçekleşen ve EUR cinsinden hesaplanan toplam aylık netleşmiş kart hacmine göre belirlenir. Diğer para birimlerindeki (GBP, USD) hacimler, ilgili ayın son takvim günündeki ECB referans kuru üzerinden EUR'ya dönüştürülür ve ardından geçerli kademeyi belirlemek için birleştirilir.
| Nakit İade Kademesi | Hacim, EUR | Nakit İade, % |
| 1. Kademe | 10.000'e kadar | Nakit iade yok |
| Kademe 2 | 10.001 – 100.000 | 0.5% |
| 3. Kademe | 100.001 – 1.000.000 | 1% |
| 4. Kademe | 1.000.001'den fazla | 1,25% |