Frais et Limites UE/Royaume-Uni
Frais de compte
| Type de frais | Valeur | Devise |
| Configuration du compte | 0 | – |
| Configuration de portefeuille de devise supplémentaire | 0 | – |
| Maintenance mensuelle du compte | 0 | – |
| Marge sur le change de devises* | 1% | EUR/GBP/USD/PLN |
| Compte inactif | 0 | 0 |
| Clôture de compte / rachat | 0 | – |
* Le taux de change sera appliqué au taux du marché de gros ou au taux imposé par Mastercard et est soumis à la marge de Mastercard. Spendbase facture 1% du montant de la transaction. Vous pouvez consulter le pourcentage en temps réel qui sera facturé pour une transaction en devise étrangère sur le site Web ou dans l'application. Les mêmes frais de change s'appliquent lorsque vous échangez des devises entre vos comptes dans différentes devises ou que vous initiez un paiement SWIFT depuis un compte dans une devise vers un compte destinataire dans une autre devise.
Frais d'IBAN
| Type de frais | Valeur | Devise |
| Création d'IBAN | 0 | – |
| Frais de maintenance mensuels de l'IBAN, si différents de la maintenance du compte | 0 | – |
| Retour de chargement de transfert | 0 | – |
| Retour de retrait de transfert | 0 | – |
| Clôture de compte / rachat | 0 | – |
| Crédit SEPA entrant | 0 | – |
| Crédit SEPA Instant entrant | 0 | – |
| Transfert SWIFT entrant | 20 | GBP* |
| Paiements Faster Payments entrants | 0 | – |
| Crédit BACS entrant | 0 | – |
| CHAPS entrant | 0 | – |
| Crédit SEPA sortant | 0 | – |
| Crédit SEPA Instant sortant | 0 | – |
| Transfert SWIFT sortant | 20 | GBP |
| Paiements Faster Payments sortants | 0 | – |
* Des frais de 20 £ s'appliquent aux transferts SWIFT entrants et sortants. Pour les transferts dans des devises autres que le GBP, les frais de 20 £ seront convertis dans la devise du transfert.
Frais de carte
| Type de frais | Valeur |
| Émission initiale de carte virtuelle | £/€0 |
| Émission de carte supplémentaire et/ou émission de carte secondaire | £/€0 |
| Remplacement de carte virtuelle | £/€0 |
| Maintenance de carte, si différente ou en plus des frais de maintenance du compte | £/€0 |
| TPE international | £/€0 |
| TPE national et EEE | £/€0 |
| Répétition de la dette | £35/€50 |
Limites
Toutes les limites sont fixées dans la devise de base applicable et peuvent varier dans d'autres devises en raison des fluctuations des taux de change.
Définitions de la taille de l'entreprise :
- Micro-entreprise — moins de 10 salariés, chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 millions d'euros.
- Petite entreprise — moins de 50 salariés, chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros.
- Moyenne entreprise — moins de 250 salariés, chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros.
- Grande entreprise — plus de 250 salariés, chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros.
Niveau du compte
Limites globales pour l'ensemble du compte de l'entreprise sur toutes les devises et tous les moyens de paiement.
| Type de limite | Petites et micro-entreprises | Moyen | Entreprise |
| Volume de chargement annuel maximal | 3 000 000 GBP | 6 000 000 GBP | 30 000 000 GBP |
| Volume de chargement mensuel maximal | 1 000 000 GBP | 2 000 000 GBP | 10 000 000 GBP |
| Volume de chargement quotidien maximal | 200 000 GBP | 500 000 GBP | 1 000 000 GBP |
| Volume de chargement unique maximal | 200 000 GBP | 500 000 GBP | 1 000 000 GBP |
| Solde maximal à tout moment | 3 000 000 GBP | 6 000 000 GBP | 30 000 000 GBP |
Niveau de l'IBAN
Limite globale par type d'IBAN : IBAN EUR (SEPA), IBAN GBP (Faster Payments), IBAN MCCY (SWIFT). Valeurs dans la devise d'origine de chaque IBAN, les valeurs des IBAN multi-devises sont comptabilisées en USD.
Toutes les valeurs sont affichées dans un format abrégé : M = million, K = mille (par ex. 1,5M = 1 500 000 ; 300K = 300 000).
| Type de limite | Petites et micro-entreprises | Moyen | Entreprise | ||||||
| EUR | GBP | MCCY | EUR | GBP | MCCY | EUR | GBP | MCCY | |
| Vol. de chargement annuel max | 3M EUR | 3M GBP | 3M USD | 6M EUR | 6M GBP | 6M USD | 30M EUR | 30M GBP | 30M USD |
| Vol. de chargement mensuel max | 1M EUR | 1M GBP | 1M USD | 2M EUR | 2M GBP | 2M USD | 10M EUR | 10M GBP | 10M USD |
| Vol. de chargement quotidien max | 200K EUR | 200K GBP | 200K USD | 500K EUR | 500K GBP | 500K USD | 1M EUR | 1M GBP | 1M USD |
| Vol. de chargement unique max | 200K EUR | 200K GBP | 200K USD | 500K EUR | 500K GBP | 500K USD | 1M EUR | 1M GBP | 1M USD |
| Solde maximal à tout moment | 3M EUR | 3M GBP | 3M USD | 6M EUR | 6M GBP | 6M USD | 10M EUR | 10M GBP | 10M USD |
Niveau de la carte
Valeurs dans la devise d'origine de chaque carte.
Toutes les valeurs sont affichées dans un format abrégé : M = million, K = mille (par ex. 1,5M = 1 500 000 ; 300K = 300 000).
| Type de limite | Petites et micro-entreprises | Moyen | Entreprise | |||||||||
| EUR | GBP | USD | PLN | EUR | GBP | USD | PLN | EUR | GBP | USD | PLN | |
| Dépense annuelle max. | 1M | 1M | 1M | 4,2M | 5M | 5M | 5M | 21M | 10M | 10M | 10M | 42M |
| Dépense mensuelle max. | 300K | 300K | 300K | 1,25M | 1,5M | 1,5M | 1,5M | 6,3M | 3M | 3M | 3M | 12,5M |
| Dépense quotidienne max. | 10K | 10K | 10K | 40K | 50K | 50K | 50K | 210K | 100K | 100K | 100K | 420K |
| Transaction unique max. | 10K | 10K | 10K | 40K | 50K | 50K | 50K | 210K | 100K | 100K | 100K | 420K |
Paliers de cashback
Le palier de cashback est déterminé par le volume mensuel total de transactions réglées par carte pour l'ensemble des cartes de votre compte, calculé en EUR. Les volumes dans d'autres devises (GBP, USD) sont convertis en EUR au taux de référence de la BCE le dernier jour calendaire du mois de cumul, puis combinés pour définir le palier applicable.
| Palier de cashback | Volume, EUR | Cashback, % |
| Niveau 1 | Jusqu'à 10 000 | Pas de cashback |
| Niveau 2 | 10 001 – 100 000 | 0.5% |
| Niveau 3 | 100 001 – 1 000 000 | 1% |
| Niveau 4 | Plus de 1 000 001 | 1,25% |